Menu Content/Inhalt
Home
NCAA Football Prediction Results for 11/3/07 PDF Print E-mail
Monday, 05 November 2007
Another sub-par week for the Comprank system.  While it did well picking winners, it was less adept at figuring out the spread, which seems to be a common thread this season.  At least it was the closest at picking the Kansas-Nebraska thrashing of all the systems I saw this past week, as it was a mere 4 points off the predicted 33 point Kansas win.
 
Home                     Line  Away                   CR Line   Conf   Score ATS Str Anl
========================================================================================
KANSAS                  -19.0  Nebraska                -33.10   0.734  76-39  W   W
BAYLOR                  +21.0  Texas Tech               +9.63   0.692   7-38  L   W   O
Texas Christian          -3.5  NEW MEXICO               +5.96   0.678  37- 0  L   L   CR
CONNECTICUT              -2.5  Rutgers                 -11.52   0.677  38-19  W   W
STANFORD                 +3.0  Washington               -6.14   0.675   9-27  L   L   CR
CENTRAL FLORIDA         -14.0  Marshall                -24.35   0.674  47-13  W   W
NEW MEXICO STATE         +7.0  Nevada                   -2.22   0.673  38-40  W   L
ALABAMA-BIRMINGHAM      +11.0  Southern Mississippi     +2.49   0.658   7-37  L   W   O
Oregon                   -7.0  ARIZONA STATE            -0.06   0.642  35-23  L   W   O
VIRGINIA                 +1.0  Wake Forest              -5.17   0.638  17-16  W   W   U+
BOSTON COLLEGE           -6.5  Florida State           -13.73   0.628  17-27  L   L   U-
Southern California     -15.0  OREGON STATE             -7.65   0.625  24- 3  L   W   O
Notre Dame               -3.5  NAVY                     +2.94   0.618  44-46  W   W   U+
North Carolina           -2.5  MARYLAND                 +3.33   0.614  16-13  L   L   CR
HOUSTON                 -19.0  Southern Methodist      -25.54   0.609  38-28  L   W   O
FRESNO STATE            -20.5  Utah State              -26.74   0.603  38-27  L   W   O
Arkansas                 -4.5  SOUTH CAROLINA           +0.36   0.600  48-36  L   L   CR
Michigan State           +4.0  MICHIGAN                 +8.89   0.591  24-28  T   W
SOUTH FLORIDA            -5.0  Cincinnati               -9.86   0.588  33-38  L   L   U-
Miami (Florida)         -12.0  NORTH CAROLINA STATE     -7.09   0.584  16-19  W   L   U+
TENNESSEE               -29.5  Louisiana-Lafayette     -34.42   0.581  59- 7  W   W
Georgia Tech             -2.5  VIRGINIA TECH            +1.63   0.580   3-27  W   W   U+
Florida                 -16.0  VANDERBILT              -11.39   0.577  49-22  L   W   O
Oklahoma                -21.0  TEXAS A&M               -16.43   0.575  42-14  L   W   O
BRIGHAM YOUNG           -21.0  Colorado State          -25.30   0.571  35-16  L   W   O
Ohio                     -7.5  TEMPLE                   -3.58   0.570  23- 7  L   W   O
COLORADO                 +4.0  Missouri                 +1.14   0.558  10-55  L   W   O
Pittsburgh              -12.0  SYRACUSE                 -8.70   0.556  20-17  W   W
Air Force               -16.5  ARMY                    -13.28   0.553  30-10  L   W   O
Idaho                    +3.0  LOUISIANA TECH           +5.73   0.552  16-28  W   W
Minnesota               +11.5  ILLINOIS                +14.55   0.552  17-44  W   W
DUKE                    +16.0  Clemson                 +13.01   0.550  10-47  L   W   O
Miami (Ohio)             -7.0  BUFFALO                  -4.29   0.548  31-28  W   W
Georgia                 -17.0  TROY STATE              -14.31   0.545  44-34  W   W
OHIO STATE              -16.0  Wisconsin               -18.62   0.544  38-17  W   W
Arizona                  +2.5  UCLA                     +4.71   0.543  34-27  L   L   U-
BOISE STATE             -25.5  San Jose State          -28.02   0.542  42- 7  W   W
California              -14.5  WASHINGTON STATE        -12.15   0.539  20-17  W   W
Memphis                  +5.0  EAST CAROLINA            +6.96   0.535  40-56  W   W
Arkansas State          -17.5  FLORIDA INT'L           -15.45   0.534  27-24  W   W
Indiana                  -6.5  BALL STATE               -4.91   0.528  38-20  L   W   O
SAN DIEGO STATE          +4.0  Wyoming                  +2.53   0.527  27-24  W   L   U+
Rice                     +7.0  TEXAS-EL PASO            +8.54   0.527  56-48  L   L   U-
OKLAHOMA STATE           +3.0  Texas                    +1.72   0.525  35-38  T   W
LOUISIANA-MONROE         +4.5  Middle Tennessee St      +3.29   0.522  40-43  W   W
Iowa State              +14.0  KANSAS STATE            +15.19   0.520  31-20  L   L   U-
BOWLING GREEN            -7.0  Akron                    -8.08   0.519  44-20  W   W
PENN STATE               -7.0  Purdue                   -7.67   0.512  26-19  T   W
Toledo                   -7.5  EASTERN MICHIGAN         -6.93   0.510  52-28  L   W   O
NORTHWESTERN             -1.0  Iowa                     -1.32   0.507  17-28  L   L   U-
Alabama                  +7.0  LOUISIANA STATE          +7.29   0.505  34-41  T   W
Tulane                   +6.5  TULSA                    +6.70   0.503  25-49  W   W

Teams listed in CAPS are favored against the spread

This week straight up:          39-13           (75.0%)
This week against the spread:   23-25-4         (48.1%)

Vegas Error:               11.4423
CR Error:                  12.3808
Vegas Bias:                 0.5192
CR Bias:                    1.0855
Vegas Mean Square Error:  202.3077
CR Mean Square Error:     242.2813

Extended Analysis
-----------------
key:    U+ = upset vs. spread that resulted in win vs. spread
        U- = upset vs. spread that resulted in loss vs. spread
        O  = loss vs. spread due to at least one team overplaying or underplaying
        CR = loss vs. spread due to Comprank failure

20 wins vs. spread due to Comprank success
5 wins vs. spread due to upsets
6 losses vs. spread due to upsets
15 losses vs. spread due to teams over/under playing their opponents
6 losses due to Comprank failure

CR success rate --> 25/52 = 48.1%       Analysis:       Slightly Below Average
CR failure rate -->  6/52 = 11.5%       Analysis:       Average
upset ratio ------> 11/52 = 21.2%       Analysis:       Slightly Above Average

 
< Prev   Next >